- 首页
- 产品分类
产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
P57071 | 25190-06-1 | 聚四氢呋喃 , average Mn ~1,000 | 价格库存 | |
P57070 | 25190-06-1 | 聚四氢呋喃 , average Mn ~2,000 | 价格库存 | |
A69330 | 68333-79-9 | 聚磷酸铵 , 低聚,水溶 | (NH₄PO₃)n | 价格库存 |
P32870 | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 , approx. M.W. 100,000 | 价格库存 | |
P12661 | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 , average Mw 85,000 | (C₃H₃N)x | 价格库存 |
P81452 | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 K88-96 , 平均分子量 1300000 | (C₆H₉NO)n | 价格库存 |
P81451 | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 K23-27 , 平均分子量 24000 | (C₆H₉NO)n | 价格库存 |
P81450 | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 , 平均分子量 58000 | (C₆H₉NO)n | 价格库存 |
P16170 | 25655-41-8 | 聚维酮碘 , 试剂级 | (C₆H₉NO)n.I₂x | 价格库存 |
P37661 | 9002-86-2 | 聚氯乙烯 , K-value 68-65 | 价格库存 | |
P37660 | 9002-86-2 | 聚氯乙烯 , K-value 72-71 | 价格库存 | |
P97493 | 25322-69-4 | 聚丙二醇3000 , average Mn 3000 | 价格库存 | |
P97492 | 25322-69-4 | 聚丙二醇1000 , average Mn 1000 | 价格库存 | |
P97490 | 25322-69-4 | 聚丙二醇2000 , average Mn 2000 | 价格库存 | |
S86820 | 8061-51-6 | 木质素磺酸钠 , BR,96% | 价格库存 | |
H36140 | 9004-64-2 | 羟丙基纤维素 , 低取代度 | 价格库存 | |
G21790 | 9000-30-0 | 瓜儿豆胶 , AR | 价格库存 | |
E66640 | 9004-57-3 | 乙基纤维素 , 黏度180-220 | 价格库存 | |
C18600 | 9064-67-9 | 胶原蛋白 , 90% | C₄H₆N₂O₃R₂.(C₇H₉N₂O₂R)N | 价格库存 |
C15660 | 8061-52-7 | 木质素磺酸钙 , 96% | C₂₀H₂₄CaO₁₀S₂ | 价格库存 |
//www.acmec-e.com/products/1688/?page={0}