| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| N837201 | 465-65-6 | 纳洛酮 , 分析标准品 ≥95% | C₁₉H₂₁NO₄ | 价格库存 |
| AM1012360 | 56-81-5 | 甘油 , 分析标准品,GC≥99% | C₃H₈O₃ | 价格库存 |
| AM1012343 | 水中氯化铵(以氯计) , 1000mg/L | 价格库存 | ||
| AM1012339 | 水中铅/介质:5%硝酸 , 500mg/L | 价格库存 | ||
| B43862 | 76-59-5 | 溴百里酚蓝 , IND | C₂₇H₂₈Br₂O₅S | 价格库存 |
| D37933 | 581-42-0 | 2,6-二甲基萘 , 分析标准品,HPLC≥99% | C₁₂H₁₂ | 价格库存 |
| D23292 | 59-92-7 | 左旋多巴 , 99% | C₉H₁₁NO₄ | 价格库存 |
| H70362 | 67-47-0 | 5-羟甲基糠醛 , 分析标准品 >99% | C₆H₆O₃ | 价格库存 |
| AM1012342 | 高锰酸钾容量分析用标准溶液 , (1/5KMnO4):0.02mol/L | 价格库存 | ||
| YZ-D670381-12×500ml | 67-68-5 | 二甲基亚砜 , ≥99.5% | C₂H₆OS | 价格库存 |
| B53391 | 92-87-5 | 联苯胺 , 98% | C₁₂H₁₂N₂ | 价格库存 |
| A92281 | 6989-21-5 | 苍术酮 , 分析标准品,HPLC≥95% | C₁₅H₂₀O | 价格库存 |
| AM1012312 | 硝酸盐标准液 , 100μg/mL | 价格库存 | ||
| A25091 | 489-39-4 | (+)-香橙烯 , 98% | C₁₅H₂₄ | 价格库存 |
| AM1012304 | 柱层层析硅胶 , 试剂级80目-100目 | 价格库存 | ||
| AM1012303 | 柱层层析硅胶 , 100目-200目 | 价格库存 | ||
| K99442 | 1332-58-7 | 高岭土 , 1250目 | Al₂H₄O₉Si₂ | 价格库存 |
| AM1012279 | 硝酸银容量分析用溶液标准物质 , c(AgNO3):0.025mol/Lc(AgNO3):0.025mol/L | 价格库存 | ||
| AC18673 | 葡聚糖凝胶G-25 , | 价格库存 | ||
| AC18672 | 葡聚糖凝胶G-50 细颗粒 , | 价格库存 | ||
//www.acmec-e.com/products/1694/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号
点击QQ联系