| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| A23640 | 4430-18-6 | 酸性紫43 , FMP | C₂₁H₁₄NNaO₆S | 价格库存 |
| A13250 | 4651-67-6 | 3α-羟基-7-氧代-5β-胆烷酸 , 97% | C₂₄H₃₈O₄ | 价格库存 |
| A35430 | 56-65-5 | 腺苷-5'-三磷酸 , 98% | C₁₀H₁₆N₅O₁₃P₃ | 价格库存 |
| B19420 | 1226-46-6 | 硫代米氏酮 , AR | C₁₇H₂₀N₂S | 价格库存 |
| W95010 | 韦氏试剂 , 碘氯比1:1 | 价格库存 | ||
| M61680 | 莫立许试剂 , - | 价格库存 | ||
| T96050 | 34413-35-9 | 5,6,7,8-四氢喹喔啉 , 97% | C₈H₁₀N₂ | 价格库存 |
| T53020 | 463-71-8 | 硫光气 , 95% | CCl₂S | 价格库存 |
| T50340 | 20924-05-4 | 胸腺嘧啶-1-乙酸 , 98% | C₇H₈N₂O₄ | 价格库存 |
| S47800 | 25416-65-3 | L-甲状腺素钠 , 95% | C₁₅H₁₀I₄NNaO₄.xH₂O | 价格库存 |
| S10100 | 135459-87-9 | 雷尼酸锶 , 98% | C₁₂H₆N₂O₈SSr₂ | 价格库存 |
| P92382 | 9003-11-6 | 聚醚L65 , average Mn 3600-3700 | 价格库存 | |
| P92380 | 9003-11-6 | 聚醚F188 , average Mn 8000-10000 | 价格库存 | |
| P75350 | 1010-19-1 | 苯基三乙基碘化铵 , 97 % | C₁₂H₂₀IN | 价格库存 |
| P68390 | 6683-19-8 | 抗氧剂1010 , 98% | C₇₃H₁₀₈O₁₂ | 价格库存 |
| P20520 | 10526-80-4 | 磷烯醇丙酮酸环己铵盐 , 95% | C₉H₁₈NO₆P | 价格库存 |
| O72970 | 72804-96-7 | 二苯基膦酰羟胺 , 98% | C₁₂H₁₂NO₂P | 价格库存 |
| N98640 | 219511-71-4 | 叔丁氧羰基胍 , 97% | C₆H₁₃N₃O₂ | 价格库存 |
| N35820 | 384-22-5 | 2-硝基三氟甲苯 , 98% | C₇H₄NO₂F₃ | 价格库存 |
| M69760 | 78415-72-2 | 米力农 , 98% | C₁₂H₉N₃O | 价格库存 |
//www.acmec-e.com/products/1753/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号
点击QQ联系