| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| P70380 | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯树脂PVDF , average Mw ~1000000 | 价格库存 | |
| P26482 | 9003-05-8 | 聚丙烯酰胺(PHIII) , 非离子型,分子量:1400万 | (C₃H₅NO)ₓ | 价格库存 |
| P26481 | 9003-05-8 | 聚丙烯酰胺(PHIII) , 非离子型,分子量:1200万 | (C₃H₅NO)ₓ | 价格库存 |
| P26480 | 9003-05-8 | 聚丙烯酰胺 , average Mn 2000000-14000000 | (C₃H₅NO)ₓ | 价格库存 |
| P34311 | 68037-40-1 | 聚(4-苯乙烯磺酸-共聚-马来酸)钠盐 , 摩尔比率1:1 | 价格库存 | |
| P34310 | 68037-40-1 | 聚(4-苯乙烯磺酸-共聚-马来酸)钠盐 , 摩尔比率3:1 | 价格库存 | |
| P68080 | 26590-05-6 | 二甲基二烯丙基氯化铵/丙烯酰胺共聚物 , 10wt.% in H2O | 价格库存 | |
| P94780 | 53633-54-8 | 聚季铵盐-11 , 20wt.% in H2O | 价格库存 | |
| E54373 | 9002-98-6 | 聚乙烯亚胺 , M.W. 70,000,50%水溶液 | H(NHCH₂CH₂)nNH₂ | 价格库存 |
| E54371 | 9002-98-6 | 聚乙烯亚胺 , 99%,M.W. 1800 | H(NHCH₂CH₂)nNH₂ | 价格库存 |
| E54370 | 9002-98-6 | 聚乙烯亚胺 , 99%,M.W. 600 | H(NHCH₂CH₂)nNH₂ | 价格库存 |
| P92380 | 9003-11-6 | 聚醚F188 , average Mn 8000-10000 | 价格库存 | |
//www.acmec-e.com/products/1783/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号
点击QQ联系