- 首页
- 优势产品线
| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| R79740 | 127852-28-2 | |R|-1-[3,5-双(三氟甲基)苯基]乙醇 , 97% | C₁₀H₈F₆O | 价格库存 |
| P34530 | 770-35-4 | 1-苯氧基-2-丙醇 , 94% | C₉H₁₂O₂ | 价格库存 |
| P17490 | 60-12-8 | 2-苯乙醇 , ≥98% | C₈H₁₀O | 价格库存 |
| P64870 | 5343-92-0 | 1,2-戊二醇 , 98% | C₅H₁₂O₂ | 价格库存 |
| P78860 | 6032-29-7 | 仲戊醇 , 99% | C₅H₁₂O | 价格库存 |
| N13200 | 102-60-3 | N,N,N’,N‘-四(2-羟基丙基)乙二胺 , 99% | C₁₄H₃₂N₂O₄ | 价格库存 |
| M91640 | 107-41-5 | 2-甲基-2,4-戊二醇 , 99% | C₆H₁₄O₂ | 价格库存 |
| M49340 | 452-86-8 | 4-甲基儿茶酚 , 98% | C₇H₈O₂ | 价格库存 |
| M14510 | 2568-33-4 | 3-甲基-1,3-丁二醇 , 98% | C₅H₁₂O₂ | 价格库存 |
| M24040 | 612-16-8 | 2-甲氧基苯甲醇 , 97% | C₈H₁₀O₂ | 价格库存 |
| M11870 | 108-11-2 | 甲基异丁基甲醇 , 99% | C₆H₁₄O | 价格库存 |
| M60480 | 2517-43-3 | 3-甲氧基丁醇 , 99% | C₅H₁₂O₂ | 价格库存 |
| M26140 | 1462-03-9 | 1-甲基环戊醇 , 97% | C₆H₁₂O | 价格库存 |
| H32020 | 821-41-0 | 5-己烯-1-醇 , 97% | C₆H₁₂O | 价格库存 |
| H32250 | 629-11-8 | 1,6-己二醇 , 95% | C₆H₁₄O₂ | 价格库存 |
| G17660 | 56-81-5 | 甘油 , 药用99.5% USP级 | C₃H₈O₃ | 价格库存 |
| F35980 | 4602-84-0 | 法尼醇 , mixture of isomers, ≥95% | C₁₅H₂₆O | 价格库存 |
| E10330 | 107-21-1 | 乙二醇 , 99%(GC) | C₂H₆O₂ | 价格库存 |
| D32150 | 599-67-7 | 1,1-联苯基乙醇 , 98% | C₁₄H₁₄O | 价格库存 |
| D77360 | 81-13-0 | D-泛醇 , 99% | C₉H₁₉NO₄ | 价格库存 |
//www.acmec-e.com/products/348/?page={0}

沪公网安备31012002005909号
点击QQ联系