- 首页
- 优势产品线
产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
N85060 | 124-11-8 | 1-壬烯 , 95% | C₉H₁₈ | 价格库存 |
M86440 | 123-35-3 | 月桂烯 , GC≥75% | C₁₀H₁₆ | 价格库存 |
M22960 | 513-35-9 | 异戊烯 , 90% | C₅H₁₀ | 价格库存 |
M79430 | 93-16-3 | 异丁香酚甲醚 , 98% | C₁₁H₁₄O₂ | 价格库存 |
I76230 | 78-79-5 | 异戊二烯 , 99%(stabilized with TBC) | C₅H₈ | 价格库存 |
H12690 | 592-76-7 | 1-庚烯 , 98% | C₇H₁₄ | 价格库存 |
H65820 | 629-73-2 | 十六烯 , 94% | C₁₆H₃₂ | 价格库存 |
T51570 | 94-86-0 | 浓馥香兰素 , 98% | C₁₁H₁₄O₂ | 价格库存 |
D60190 | 872-05-9 | 1-癸烯 , 95% | C₁₀H₂₀ | 价格库存 |
T83120 | 110-57-6 | 反-1,4-二氯-2-丁烯 , 95% | C₄H₆Cl₂ | 价格库存 |
C44500 | 142-29-0 | 环戊烯 , 98% | C₅H₈ | 价格库存 |
C71350 | 110-83-8 | 环己烯 , 98% | C₆H₁₀ | 价格库存 |
C14960 | 79-92-5 | 莰烯 , 75% | C₁₀H₁₆ | 价格库存 |
C90780 | 931-88-4 | 环辛烯 , 95% | C₈H₁₄ | 价格库存 |
B37310 | 7073-94-1 | 1-溴-2-异丙基苯 , 98% | C₉H₁₁Br | 价格库存 |
B16120 | 1521-51-3 | 3-溴环己烯 , 95% | C₆H₉Br | 价格库存 |
B66680 | 127-91-3 | β-蒎烯 , 95% | C₁₀H₁₆ | 价格库存 |
A59960 | 99-86-5 | 松油烯 , 95% | C₁₀H₁₆ | 价格库存 |
A62920 | 1745-81-9 | 2-烯丙基苯酚 , 98% | C₉H₁₀O | 价格库存 |
P19960 | 57654-83-8 | 硝酸钾-N15 , 丰度:99atom%;Purity:≥98.5% | K¹⁵NO₃ | 价格库存 |
//www.acmec-e.com/products/348/?page={0}