- 首页
- 优势产品线
| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| F14490 | 3717-88-2 | 盐酸黄酮哌酯 , 98% | C₂₄H₂₆ClNO₄ | 价格库存 |
| T93490 | 51-67-2 | 对羟基苯乙胺 , 98% | C₈H₁₁NO | 价格库存 |
| C68140 | 147-94-4 | 阿糖胞苷 , 98% | C₉H₁₃N₃O₅ | 价格库存 |
| C95000 | 637-07-0 | 2-(4-氯苯氧基)-2-甲基丙酸乙酯 , 98% | C₁₂H₁₅ClO₃ | 价格库存 |
| B78570 | 403-29-2 | 2-溴-1-(4-氟苯基)乙酮 , 98% | C₈H₆BrFO | 价格库存 |
| B42160 | 55-98-1 | 白消安 , 98% | C₆H₁₄O₆S₂ | 价格库存 |
| A80180 | 134523-03-8 | 阿托伐他汀钙 三水合物 , 97% | C₆₆H₆₈CaF₂N₄O₁₀ | 价格库存 |
| A73370 | 30827-99-7 | 4-(2-氨基乙基)苯磺酰氯盐酸盐 , 98% | C₈H₁₁ClFNO₂S | 价格库存 |
| T46780 | 79-94-7 | 4,4'-(丙烷-2,2-二基)双(2,6-二溴苯酚) , 99% | C₁₅H₁₂Br₄O₂ | 价格库存 |
| S68240 | 83-46-5 | β-谷甾醇 , 75% | C₂₉H₅₀O | 价格库存 |
| R79340 | 50-55-5 | 利血平 , 99% | C₃₃H₄₀N₂O₉ | 价格库存 |
| M88470 | 529-44-2 | 杨梅素 , 97% | C₁₅H₁₀O₈ | 价格库存 |
| M81310 | 55-55-0 | 米吐尔 , AR,98%(HPLC) | C₁₄H₂₀N₂O₆S | 价格库存 |
| C70091 | 57-88-5 | 胆固醇 , 99% | C₂₇H₄₆O | 价格库存 |
| B15710 | 107-92-6 | 正丁酸 , 99% | C₄H₈O₂ | 价格库存 |
| A62560 | 6050-81-3 | 氯化乙酰硫代胆碱 , 99% | C₇H₁₆ClNOS | 价格库存 |
| A54830 | 660-88-8 | 5-氨基戊酸 , 97% | C₅H₁₁NO₂ | 价格库存 |
| A77720 | 50-78-2 | 乙酰水杨酸 , 99% | C₉H₈O₄ | 价格库存 |
| D46730 | 56-53-1 | 己烯雌酚 , 98% | C₁₈H₂₀O₂ | 价格库存 |
| N79900 | 2942-42-9 | 7-硝基吲唑 , 98% | C₇H₅N₃O₂ | 价格库存 |
//www.acmec-e.com/products/348/?page={0}

沪公网安备31012002005909号
点击QQ联系