- 首页
- 产品分类
| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| L14251 | 37339-90-5 | 香菇多糖 , 分析对照品,≥98%(UV) | 价格库存 | |
| D34690 | 124-76-5 | 异龙脑 , 分析对照品,GC≥90% | C₁₀H₁₈O | 价格库存 |
| H32140 | 19685-09-7 | 10-S-羟基喜树碱 , 98% | C₂₀H₁₆N₂O₅ | 价格库存 |
| I55990 | 489-32-7 | 淫羊藿苷 , 95% | C₃₃H₄₀O₁₅ | 价格库存 |
| Q75520 | 482-36-0 | 金丝桃苷 , 分析对照品,97% (HPLC) | C₂₁H₂₀O₁₂ | 价格库存 |
| M28790 | 117-39-5 | 槲皮素 , 97% | C₁₅H₁₀O₇ | 价格库存 |
| S77940 | 115-53-7 | 青藤碱 , 97% | C₁₉H₂₃NO₄ | 价格库存 |
| F48360 | 福林酚 , 蛋白专用 | 价格库存 | ||
| M53430 | 62625-31-4 | 间甲酚紫钠盐 , IND | C₂₁H₁₇NaO₅S | 价格库存 |
| P34340 | 63428-83-1 | 聚酰胺粉 , 柱层析用 30-60目 | (C₆H₁₁NO)n | 价格库存 |
| P34341 | 63428-83-1 | 聚酰胺粉 , 柱层析用 100-200目 | (C₆H₁₁NO)n | 价格库存 |
| C43270 | 108-94-1 | 环己酮 , 99.5% | C₆H₁₀O | 价格库存 |
| M14581 | 67-56-1 | 甲醇 , LC-MS,99.9% | CH₄O | 价格库存 |
| D12641 | 75-09-2 | 二氯甲烷 , AR | CH₂Cl₂ | 价格库存 |
| M14582 | 67-56-1 | 甲醇 , 色谱级, 99.9% | CH₄O | 价格库存 |
| A27984 | 75-05-8 | 乙腈 , HPLC级,梯度级, 99.9% | C₂H₃N | 价格库存 |
| A27981 | 75-05-8 | 乙腈 , for HPLC,99.9% | C₂H₃N | 价格库存 |
| P10631 | 71-23-8 | 正丙醇 , for HPLC, 99.5% | C₃H₈O | 价格库存 |
| N91371 | 127-19-5 | 二甲基乙酰胺 , >99.0%(GC) | C₄H₉NO | 价格库存 |
| N67023 | 68-12-2 | N,N-二甲基甲酰胺 , HPLC级,99.9% | C₃H₇NO | 价格库存 |
//www.acmec-e.com/products/1688/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号
点击QQ联系