| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| B44262 | 80-05-7 | 双酚A , 分析标准品,HPLC≥99% | C₁₅H₁₆O₂ | 价格库存 |
| P63765 | 57-10-3 | 软脂酸 , 分析标准品,GC≥99% | C₁₆H₃₂O₂ | 价格库存 |
| T49902 | 78-40-0 | 磷酸三乙酯 , 分析标准品,GC≥98% | C₆H₁₅O₄P | 价格库存 |
| M20833 | 112-62-9 | 油酸甲酯 , 分析标准品,GC≥98% | C₁₉H₃₆O₂ | 价格库存 |
| I30182 | 96-45-7 | 乙烯硫脲 , 分析标准品,Purity≥98% | C₃H₆N₂S | 价格库存 |
| C17061 | 6212-33-5 | 对氯苯甘氨酸 , 97% | C₈H₈ClNO₂ | 价格库存 |
| AM1012034 | 105843-36-5 | 氯噻啉 , 98% | C₇H₈ClN₅O₂S | 价格库存 |
| A62531 | 135410-20-7 | 啶虫脒 , 97% | C₁₀H₁₁ClN₄ | 价格库存 |
| A51690 | 7440-44-0 | 活性炭 , 专用于原料药 | C | 价格库存 |
| H14413 | 110-13-4 | 2,5-己二酮 , ≥97% | C₆H₁₀O₂ | 价格库存 |
| AM1011992 | 2052-49-5 | 四丁基氢氧化铵 , ~50%inH2O | C₁₆H₃₇NO | 价格库存 |
| V44931 | 71486-22-1 | 长春瑞宾 , 98% | C₄₅H₅₄N₄O₈ | 价格库存 |
| L99112 | 657-27-2 | L-赖氨酸盐酸盐 , 超纯级,≥99.5%(AT) | C₆H₁₅ClN₂O₂ | 价格库存 |
| N15275 | 71-36-3 | 正丁醇 | C₄H₁₀O | 价格库存 |
| AM1011921 | 35597-44-5 | L-草铵膦 , 99% | C5H12NO4P | 价格库存 |
| B66681 | 127-91-3 | β-蒎烯 , 96.2% | C₁₀H₁₆ | 价格库存 |
| AM1011918 | 90717-03-6 | 喹草酸 , 98% | C₁₁H₈ClNO₂ | 价格库存 |
| AM1011901 | 189-55-9 | 二苯并[a,i]芘 , 98% | C₂₄H₁₄ | 价格库存 |
| AM1011898 | 标准物质/化学需氧量/COD-Cr/介质:0.05mol/L硫酸 , CODCr):500mg/L | 价格库存 | ||
| AM1011897 | 标准物质/化学需氧量/COD-Cr , (CODCr):5000mg/L | 价格库存 | ||
//www.acmec-e.com/products/1694/?page={0}

沪公网安备31012002005909号
点击QQ联系