| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| A53661 | 1617-53-4 | 穗花杉双黄酮 , 分析对照品,≥98%(HPLC) | C₃₀H₁₈O₁₀ | 价格库存 |
| A55531 | 2883-98-9 | α-细辛脑 , 分析对照品,≥98%(HPLC) | C₁₂H₁₆O₃ | 价格库存 |
| X10992 | 87-99-0 | 木糖醇 , 分析对照品,≥98% | C₅H₁₂O₅ | 价格库存 |
| S82911 | 3118-97-6 | 苏丹红Ⅱ , 分析对照品,HPLC≥95% | C₁₈H₁₆N₂O | 价格库存 |
| C50351 | 8000-34-8 | 丁香油 , 分析对照品,鉴别 | 价格库存 | |
| H96781 | 74174-44-0 | 28-高芸苔素内酯 , 分析对照品,HPLC≥90% | C₂₉H₅₀O₆ | 价格库存 |
| E59692 | 989-51-5 | 表没食子儿茶素没食子酸酯 , 分析对照品,≥98%(HPLC) | C₂₂H₁₈O₁₁ | 价格库存 |
| L14251 | 37339-90-5 | 香菇多糖 , 分析对照品,≥98%(UV) | 价格库存 | |
| D34690 | 124-76-5 | 异龙脑 , 分析对照品,GC≥90% | C₁₀H₁₈O | 价格库存 |
| H32140 | 19685-09-7 | 10-S-羟基喜树碱 , 98% | C₂₀H₁₆N₂O₅ | 价格库存 |
| Q75520 | 482-36-0 | 金丝桃苷 , 分析对照品,97% (HPLC) | C₂₁H₂₀O₁₂ | 价格库存 |
| M28790 | 117-39-5 | 槲皮素 , 97% | C₁₅H₁₀O₇ | 价格库存 |
| S77940 | 115-53-7 | 青藤碱 , 97% | C₁₉H₂₃NO₄ | 价格库存 |
| F48360 | 福林酚 , 蛋白专用 | 价格库存 | ||
| M53430 | 62625-31-4 | 间甲酚紫钠盐 , IND | C₂₁H₁₇NaO₅S | 价格库存 |
| D12641 | 75-09-2 | 二氯甲烷 , AR | CH₂Cl₂ | 价格库存 |
| Q33318 | 60676-86-0 | 石英棉 , 2-5μm,元素分析仪专用 | SiO₂ | 价格库存 |
| Q33317 | 60676-86-0 | 石英棉 , 1-3μm,元素分析仪专用 | SiO₂ | 价格库存 |
| P32990 | 422-05-9 | 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol , 98% | C₃H₃F₅O | 价格库存 |
| N94890 | 91-40-7 | N-苯基邻氨基苯甲酸 , 98% | C₁₃H₁₁NO₂ | 价格库存 |
//www.acmec-e.com/products/1735/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号
点击QQ联系