产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
AC11073 | 北豆根对照药材 , BR | 价格库存 | ||
AC11064 | 白薇对照药材 , BR | 价格库存 | ||
AC11060 | 白眉草对照药材 , BR | 价格库存 | ||
AC11055 | 白豆蔻对照药材 , BR | 价格库存 | ||
AC11077 | 补骨脂对照药材 , BR | 价格库存 | ||
AC11057 | 白及对照药材 , BR | 价格库存 | ||
AC11052 | 巴豆对照药材 , BR | 价格库存 | ||
AC11079 | 苍耳子对照药材 , BR | 价格库存 | ||
AC10794 | 麦芽寡糖混合对照品 , BR | 价格库存 | ||
AC10793 | GLC NESTLE 37 MIX;37种脂肪酸甲酯混标 , BR | 价格库存 | ||
AC10792 | 20种天然氨基酸套装 , ≥98%(HPLC) | 价格库存 | ||
I58051 | 1204-06-4 | 吲哚-3-丙烯酸 , 分析对照品,HPLC≥98% | C₁₁H₉NO₂ | 价格库存 |
D59931 | 1077-28-7 | DL-α-硫辛酸 , 分析对照品,Purity≥98.5% | C₈H₁₄O₂S₂ | 价格库存 |
M77691 | 616-47-7 | 1-甲基咪唑 , 分析对照品,GC≥99% | C₄H₆N₂ | 价格库存 |
I80491 | 479-92-5 | 4-异丙基安替比林 , 分析对照品,HPLC≥98% | C₁₄H₁₈N₂O | 价格库存 |
D45081 | 554-62-1 | 植物鞘胺醇 , 分析对照品,T≥98% | C₁₈H₃₉NO₃ | 价格库存 |
D22931 | 2392-39-4 | 地塞米松磷酸钠 , 分析对照品,HPLC≥98% | C₂₂H₂₈FNa₂O₈P | 价格库存 |
P23951 | 51940-44-4 | 吡哌酸 , 分析对照品,HPLC≥98% | C₁₄H₁₇N₅O₃ | 价格库存 |
M56091 | 2734-47-6 | 二十碳五烯酸甲酯 , 分析对照品,GC≥98% | C₂₁H₃₂O₂ | 价格库存 |
T23281 | 738-70-5 | 甲氧苄啶 , 分析对照品,HPLC≥98% | C₁₄H₁₈N₄O₃ | 价格库存 |
//www.acmec-e.com/products/1735/?page={0}