产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
AM1012184 | 白芨多糖 , 70% | 价格库存 | ||
I81343 | 58-63-9 | 肌苷 , 99% | C₁₀H₁₂N₄O₅ | 价格库存 |
D34422 | 62-31-7 | 盐酸多巴胺 , 98%,白色粉末 | C₈H₁₂ClNO₂ | 价格库存 |
S77402 | 57-11-4 | 硬脂酸 , 分析标准品,GC≥98% | C₁₈H₃₆O₂ | 价格库存 |
M98211 | 93-58-3 | 苯甲酸甲酯 , 99% | C₈H₈O₂ | 价格库存 |
G34932 | 73-40-5 | 鸟嘌呤 , 99% | C₅H₅N₅O | 价格库存 |
R32611 | 556-27-4 | 蒜氨酸 , 98% | C₆H₁₁NO₃S | 价格库存 |
R32610 | 556-27-4 | 蒜氨酸 , 90% | C₆H₁₁NO₃S | 价格库存 |
D20330 | 7705-14-8 | D-柠檬烯 , 95% | C₁₀H₁₆ | 价格库存 |
S91990 | 6101-15-1 | 氯化琥珀胆碱二水合物 , 98% | C₁₄H₃₄Cl₂N₂O₆ | 价格库存 |
N29421 | 475-83-2 | 荷叶碱 , 97% | C₁₉H₂₁NO₂ | 价格库存 |
S72952 | 9005-38-3 | 海藻酸钠 , AR,90% | 价格库存 | |
H66330 | 94035-02-6 | 羟丙基-B-环糊精 , 99% | C₄₂·(H)₇₀-n·O₃₅·(C₃H₇)n | 价格库存 |
M18521 | 69-79-4 | 麦芽糖 , 95% | C₁₂H₂₂O₁₁ | 价格库存 |
D31510 | 57597-64-5 | 7-(二乙氨基基)香豆素-3-甲醛 , 95% | C₁₄H₁₅NO₃ | 价格库存 |
A41870 | 85507-69-3 | 芦荟多糖 , 98% | 价格库存 | |
S59230 | 84696-48-0 | 金雀花提取物 , - | 价格库存 | |
C34770 | 84649-99-0 | 可可提取物 , 10:1 | 价格库存 | |
V15900 | 8008-88-6 | 缬草根提取物 , - | C₁₅H₂₆O | 价格库存 |
R47680 | 7659-95-2 | 甜菜红 , (用糊精稀释的红甜菜根的提取物) | C₂₄H₂₆N₂O₁₃ | 价格库存 |
//www.acmec-e.com/products/1977/?page={0}