| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| M96091 | 141-79-7 | 异丙叉丙酮 , 90% | C₆H₁₀O | 价格库存 |
| P53292 | 67-63-0 | 异丙醇 , for LC-MS, ≥99.9% | C₃H₈O | 价格库存 |
| P63281 | 79-09-4 | 丙酸 , 99.5%(标准试剂) | C₃H₆O₂ | 价格库存 |
| T14011 | 102-71-6 | 三乙醇胺 , AR,98% | C₆H₁₅NO₃ | 价格库存 |
| S97064 | 57-50-1 | 蔗糖 , 超纯级 99.9% | C₁₂H₂₂O₁₁ | 价格库存 |
| H23372 | 544-76-3 | 正十六烷 , 98%(GC) | C₁₆H₃₄ | 价格库存 |
| T40560 | 127-18-4 | 四氯乙烯 , AR,98% | C₂Cl₄ | 价格库存 |
| P10634 | 71-23-8 | 正丙醇 , Standard for GC,≥99.8%(GC) | C₃H₈O | 价格库存 |
| AD8371 | 67-68-5 | 二甲基亚砜 , >99.5%,细胞培养级 | C₂H₆OS | 价格库存 |
| B48450 | 71-36-3 | 正丁醇 , AR,99% | C₄H₁₀O | 价格库存 |
| P53290 | 67-63-0 | 异丙醇 , AR,99.5% | C₃H₈O | 价格库存 |
| S48701 | 57-67-0 | 磺胺脒 , 分析对照品,HPLC≥98% | C₇H₁₀N₄O₂S | 价格库存 |
| M25410 | 60-56-0 | 他巴唑 , 分析对照品,HPLC≥98% | C₄H₆N₂S | 价格库存 |
| O78620 | 7098-26-2 | 四十八烷 , 99%(标准的气相色谱) | C₄₈H₉₈ | 价格库存 |
| T20570 | 23564-05-8 | 甲基托布津 , 分析标准试剂,98%(HPLC) | C₁₂H₁₄N₄O₄S₂ | 价格库存 |
| P59710 | 624-54-4 | 丙酸正戊酯 , 99% | C₈H₁₆O₂ | 价格库存 |
| O30170 | 630-02-4 | 二十八烷 , 98% | C₂₈H₅₈ | 价格库存 |
| V40181 | 137862-53-4 | 缬沙坦 , 分析对照品,HPLC≥98% | C₂₄H₂₉N₅O₃ | 价格库存 |
| T49601 | 53902-12-8 | 曲尼司特 , 分析对照品,HPLC≥98% | C₁₈H₁₇NO₅ | 价格库存 |
| R63151 | 7681-76-7 | 罗硝唑 , 分析对照品,≥98%(HPLC) | C₆H₈N₄O₄ | 价格库存 |
//www.acmec-e.com/products/2103/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号
点击QQ联系