- 首页
- 优势产品线
| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| O33710 | 82419-36-1 | 氧氟沙星 , 98% | C₁₈H₂₀FN₃O₄ | 价格库存 |
| N95790 | 1476-53-5 | 新生霉素 , ≥90% (HPLC) | C₃₁H₃₅N₂NaO₁₁ | 价格库存 |
| N76280 | 70458-96-7 | 诺氟沙星 , 98% | C₁₆H₁₈FN₃O₃ | 价格库存 |
| M44450 | 115550-35-1 | 马波沙星 , 98% | C₁₇H₁₉FN₄O₄ | 价格库存 |
| M20690 | 73573-88-3 | 美伐他汀 , 95% | C₂₃H₃₄O₅ | 价格库存 |
| D38470 | 24390-14-5 | 盐酸强力霉素 , 98% | C₄₆H₅₈Cl₂N₄O₁₈ | 价格库存 |
| Q80830 | 134-31-6 | 8-羟基喹啉硫酸盐 , BR,98% | C₉H₉NO₅S | 价格库存 |
| S53590 | 1037-50-9 | 磺胺二甲氧嘧啶钠盐 , 98% | C₁₂H₁₃N₄NaO₄S | 价格库存 |
| R15910 | 36791-04-5 | 利巴韦林 , BR,98% | C₈H₁₂N₄O₅ | 价格库存 |
| A94080 | 320-67-2 | 5-氮胞苷 , BR,98% | C₈H₁₂N₄O₅ | 价格库存 |
| V50170 | 2068-78-2 | 硫酸长春新碱 , 98% | C₄₆H₅₈N₄O₁₄S | 价格库存 |
| T64620 | 15318-45-3 | 甲砜霉素 , BR,98% | C₁₂H₁₅Cl₂NO₅S | 价格库存 |
| S86960 | 144-83-2 | 磺胺吡啶 , 98% | C₁₁H₁₁N₃O₂S | 价格库存 |
| G55140 | 510-75-8 | 赤霉素 A7 , 90% | C₁₉H₂₂O₅ | 价格库存 |
| C84800 | 4800-94-6 | 羧苄青霉素钠 , USP | C₁₇H₁₆N₂NA₂O₆S | 价格库存 |
| C24390 | 56-95-1 | 醋酸氯己定 , 98% | C₂₆H₃₈Cl₂N₁₀O₄ | 价格库存 |
| C82350 | 56-75-7 | 氯霉素 , 98% | C₁₁H₁₂Cl₂N₂O₅ | 价格库存 |
| A88440 | 65710-07-8 | 硫酸阿布拉霉素 , ≥550U/mg | C₂₁H₄₁N₅O₁₁.H₂SO₄ | 价格库存 |
| A82920 | 83-07-8 | 4-氨基安替比林 , AR,98.5% | C₁₁H₁₃N₃O | 价格库存 |
| G96260 | 184475-35-2 | 吉非替尼 , 98% | C₂₂H₂₄ClFN₄O₃ | 价格库存 |
//www.acmec-e.com/products/348/?page={0}

沪公网安备31012002005909号
点击QQ联系