- 首页
- 优势产品线
| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| S50861 | 10102-17-7 | 硫代硫酸钠标准溶液 , 0.1000mol/L | H₁₀Na₂O₈S₂ | 价格库存 |
| AM1011865 | 819-83-0 | 甘油磷酸二钠水合物 , AR | C₃H₇Na₂O₆P | 价格库存 |
| AM1011856 | 324518-20-9 | 辛酰基辅酶A锂盐 , 98% | 价格库存 | |
| AM1011851 | 87915-38-6 | 蓝色葡聚糖2000 , BR,分子量200万 | NULL | 价格库存 |
| AM1011850 | 95906-11-9 | 三(2,4 - 二 - 叔丁基苯基)磷酸酯 | C₄₂H₆₃O₄P | 价格库存 |
| AM1011840 | 4858-28-0 | 2-正己基硫代-1,3,4-噻二唑-5-硫醇 , 95% | C₈H₁₄N₂S₃ | 价格库存 |
| N11831 | 111469-81-9 | 纳曲吲哚盐酸盐 , ≥95% | C₂₆H₂₆N₂O₃·HCL | 价格库存 |
| T26701 | 24198-95-6 | 保幼激素3 , 98% | C₁₆H₂₆O₃ | 价格库存 |
| AM1011790 | 10519-12-7 | 十氢2-萘酚甲酸酯 , >90.0%(GC)(T) | C₁₁H₁₈O₂ | 价格库存 |
| C38224 | 108-90-7 | 氯苯 , for HPLC, ≥99.5% | C₆H₅CL | 价格库存 |
| C99201 | 138-86-3 | 双戊烯 , 分析标准品,95% | C₁₀H₁₆ | 价格库存 |
| P49212 | 54-71-7 | 盐酸毛果芸香碱 , ≥99% | C₁₁H₁₇ClN₂O₂ | 价格库存 |
| AM1011752 | 2158-08-9 | n-十八烷基脲 | C₁₉H₄₀N₂O | 价格库存 |
| AM1011751 | 3811-71-0 | 直接黄棕D3G | C31H22N8O6S-2.2[NA+] | 价格库存 |
| M82622 | 925-93-9 | 氘代乙醇-d1 | C₂H₅DO | 价格库存 |
| AC17942 | 糖化血红蛋白(GHb)含量检测试剂盒 , 可见分光光度法 | 价格库存 | ||
| AC18010 | 乙醇含量检测试剂盒 , 微量法 | 价格库存 | ||
| AC17989 | 丙酮酸磷酸双激酶(PPDK)活性检测试剂盒 , 紫外分光光度法 | 价格库存 | ||
| AC17977 | 二氢黄酮醇还原酶(DFR)活性检测试剂盒 , 紫外分光光度法 | 价格库存 | ||
| AC17919 | 凝血因子Ⅷ定性检测试剂盒 , 凝血块溶解法 | 价格库存 | ||
//www.acmec-e.com/products/348/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号
点击QQ联系