| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| R13480 | 83-88-5 | 维生素B2 , 98% | C₁₇H₂₀N₄O₆ | 价格库存 |
| P44920 | 3486-67-7 | 掌叶防已碱 , 97% | C₂₁H₂₂NO₄ | 价格库存 |
| P74650 | 23180-57-6 | 芍药苷 , 98%(HPLC) | C₂₃H₂₈O₁₁ | 价格库存 |
| O73800 | 13877-91-3 | 罗勒烯 , mixture of isomers,≥90% | C₁₀H₁₆ | 价格库存 |
| N36310 | 124-07-2 | 正辛酸 , 99% | C₈H₁₆O₂ | 价格库存 |
| N35810 | 98-92-0 | 烟酰胺 , 99% | C₆H₆N₂O | 价格库存 |
| M92010 | 119-36-8 | 水杨酸甲酯 , 98% | C₈H₈O₃ | 价格库存 |
| M76520 | 110-16-7 | 马来酸 , 99% | C₄H₄O₄ | 价格库存 |
| M40020 | 124-10-7 | 肉豆蔻酸甲酯 , 99% | C₁₅H₃₀O₂ | 价格库存 |
| M41430 | 563-80-4 | 甲基异丙基甲酮 , 99% | C₅H₁₀O | 价格库存 |
| M82070 | 79-41-4 | α-甲基丙烯酸 , AR | C₄H₆O₂ | 价格库存 |
| L23420 | 147-85-3 | L-脯氨酸 , 95% | C₅H₉NO₂ | 价格库存 |
| L78680 | 9000-40-2 | 槐豆胶 , BR | 价格库存 | |
| L39730 | 78-70-6 | 芳樟醇 , 98% | C₁₀H₁₈O | 价格库存 |
| L72630 | 60-33-3 | 亚油酸 , 94% | C₁₈H₃₂O₂ | 价格库存 |
| L96870 | 27025-41-8 | L-氧化型谷胱甘肽 , 95% | C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂ | 价格库存 |
| I32730 | 87-89-8 | 肌醇 , 98% | C₆H₁₂O₆ | 价格库存 |
| H19290 | 520-26-3 | 橙皮苷 , 97% | C₂₈H₃₄O₁₅ | 价格库存 |
| G64380 | 90-05-1 | 愈创木酚 , 99% | C₇H₈O₂ | 价格库存 |
| G57900 | 9000-65-1 | 黄蓍树胶粉 , 粘度大于1000 | 价格库存 | |
//www.acmec-e.com/products/1695/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号
点击QQ联系