产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
L68550 | 490-83-5 | L-脱氢抗坏血酸 , BR | C₆H₆O₆ | 价格库存 |
F33190 | 59-30-3 | 叶酸 , 97% | C₁₉H₁₉N₇O₆ | 价格库存 |
D79790 | 63524-04-9 | 异坏血酸钠盐单水合物 , BR,98% | C6H9NaO7 | 价格库存 |
S77860 | 134-03-2 | 抗坏血酸钠 , 98% | C₆H₇NaO₆ | 价格库存 |
R65660 | 302-79-4 | 维生素A酸 , 98% | C₂₀H₂₈O₂ | 价格库存 |
V11890 | 58-56-0 | 维生素B6 , 98% | C₈H₁₂ClNO₃ | 价格库存 |
V91990 | 9002-96-4 | 维生素E聚乙二醇琥珀酸酯 , 试剂级 | (C₂H₄O)nC₃₃H₅₄O₅ | 价格库存 |
T21520 | 67-03-8 | 维生素B1 , 99% | C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS | 价格库存 |
M85290 | 573-20-6 | 醋酸甲萘氢醌;维他命K4 , 98% | C₁₅H₁₄O₄ | 价格库存 |
L88540 | 137-66-6 | L-抗坏血酸棕榈酸酯 , 95% | C₂₂H₃₈O₇ | 价格库存 |
V15210 | 50-14-6 | 维生素D2 , BR,98% | C₂₈H₄₄O | 价格库存 |
T42560 | 59-02-9 | 维生素E , 97% | C₂₉H₅₀O₂ | 价格库存 |
C87710 | 67-97-0 | 维生素D3 , 98% | C₂₇H₄₄O | 价格库存 |
C45910 | 10510-54-0 | 焦油紫 , BR,70% | C₁₈H₁₅N₃O₃ | 价格库存 |
M75170 | 547-50-8 | 甲基橙 , 85% | 价格库存 | |
B31300 | 115-40-2 | 溴甲酚紫 , 95% | C₂₁H₁₆BR₂O₅S | 价格库存 |
F78710 | 5486-84-0 | 坚牢蓝BB盐 , FMP,35% | C₃₄H₃₆Cl₄N₆O₆Zn | 价格库存 |
D41420 | 28718-90-3 | 4,’6-二脒基-2-苯基吲哚二盐酸盐 , ≥90% (HPLC和 TLC) | C₁₆H₁₅N₅·₂HCl | 价格库存 |
O36410 | 1400-62-0 | 苔红素(合成) , FMP | C₂₈H₂₄N₂O₇ | 价格库存 |
M37680 | 569-64-2 | 孔雀绿 , BS | C₂₃H₂₅ClN₂ | 价格库存 |
//www.acmec-e.com/products/1743/?page={0}